宿泊ドック(一般・共済退職項目)
| 検査項目 | 宿泊人間ドック 男性 |
宿泊人間ドック 女性 |
||
|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | 身長 | ○ | ○ | |
| 体重 | ○ | ○ | ||
| 肥満度 | ○ | ○ | ||
| 腹囲 | ○ | ○ | ||
| BMI | ○ | ○ | ||
| 生理学的検査 | 視力 | ○ | ○ | |
| 聴力(1000Hz、4000Hz) | ○ | ○ | ||
| 心電図(安静時12誘導) | ○ | ○ | ||
| 脈拍数 | ○ | ○ | ||
| 血圧 | ○ | ○ | ||
| 眼底検査(デジタル、両眼) | ○ | ○ | ||
| 眼圧 | ○ | ○ | ||
| 肺機能検査 | ○ | ○ | ||
| 胸部X線 | ○ | ○ | ||
| 上部消化管X線 | ○ | ○ | ||
| 腹部超音波検査 | ○ | ○ | ||
| 血液検査 | 生化学的検査 | AST(GOT) | ○ | ○ |
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ||
| γーGTP | ○ | ○ | ||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ||
| 総蛋白 | ○ | ○ | ||
| アルブミン | ○ | ○ | ||
| A/G | ○ | ○ | ||
| ALP | ○ | ○ | ||
| LDH | ○ | ○ | ||
| コリンエステラーゼ(Ch-E) | ○ | ○ | ||
| アミラーゼ | ○ | ○ | ||
| 総コレステロール | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ||
| HDL-コレステロール | ○ | ○ | ||
| LDL-コレステロール | ○ | ○ | ||
| Non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ||
| 尿素窒素 | ○ | ○ | ||
| クレアチニン | ○ | ○ | ||
| 推算糸球体濾過量(eGFR) | ○ | ○ | ||
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | ||
| HbA1c | ○ | ○ | ||
| 尿酸 | ○ | ○ | ||
| ナトリウム | ○ | ○ | ||
| カリウム | ○ | ○ | ||
| カルシウム | ○ | ○ | ||
| 無機リン | ○ | ○ | ||
| 鉄 | ○ | |||
| ブドウ糖負荷試験 | ○ | ○ | ||
| 空腹時インスリン | ○ | ○ | ||
| HOMA-IR | ○ | ○ | ||
| 直接ビリルビン | ○ | ○ | ||
| LAP | ○ | ○ | ||
| 血液一般検査 | 白血球数 | ○ | ○ | |
| 赤血球数 | ○ | ○ | ||
| ヘモグロビン量(血色素量) | ○ | ○ | ||
| ヘマトクリット値 | ○ | ○ | ||
| 血小板数 | ○ | ○ | ||
| MCV | ○ | ○ | ||
| MCH | ○ | ○ | ||
| MCHC | ○ | ○ | ||
| 血清学的検査 | CRP | ○ | ○ | |
| RA | ○ | ○ | ||
| TP抗体 | ○ | ○ | ||
| HBs抗原 | ○ | ○ | ||
| HCV抗体 | ○ | ○ | ||
| 尿検査 | 尿蛋白 | ○ | ○ | |
| 尿糖 | ○ | ○ | ||
| 尿潜血 | ○ | ○ | ||
| 比重 | ○ | ○ | ||
| PH | ○ | ○ | ||
| 沈渣(尿蛋白、尿潜血にて異常な場合のみ行う) | ○ | ○ | ||
| 尿中微量アルブミン | ○ | ○ | ||
| 便検査 | 便潜血反応(2日法) | ○ | ○ | |
| 乳がん検査 | マンモグラフィ | ○ | ||
| 乳腺超音波検査 | ○ | |||
| 子宮頸がん検査 | ○ | |||
| 骨塩定量検査(X線検査) | ○ | |||
| 前立腺ガン検査(腫瘍マーカー PSA) | ○ | |||
| 腫瘍マーカーセット(CEA・AFP・CA19-9) | ○ | |||
| 問診 | ○ | ○ | ||
| 診察・食生活改善保健指導 | ○ | ○ | ||

