日帰り人間ドック(共済項目)
| 検査項目 | 日帰り人間ドック | ||
|---|---|---|---|
| 身体計測 | 身長 | ○ | |
| 体重 | ○ | ||
| 肥満度 | ○ | ||
| 腹囲 | ○ | ||
| BMI | ○ | ||
| 生理学的検査 | 視力 | ○ | |
| 聴力(1000Hz、4000Hz) | ○ | ||
| 心電図(安静時12誘導) | ○ | ||
| 脈拍数 | ○ | ||
| 血圧 | ○ | ||
| 眼底検査(デジタル、両眼) | ○ | ||
| 眼圧 | ○ | ||
| 肺機能検査 | ○ | ||
| 胸部X線 | ○ | ||
| 上部消化管X線 | ○ | ||
| 腹部超音波検査 | ○ | ||
| 血液検査 | 生化学的検査 | AST(GOT) | ○ |
| ALT(GPT) | ○ | ||
| γーGTP | ○ | ||
| 総ビリルビン | ○ | ||
| 総蛋白 | ○ | ||
| アルブミン | ○ | ||
| A/G | ○ | ||
| ALP | ○ | ||
| LDH | ○ | ||
| コリンエステラーゼ(Ch-E) | ○ | ||
| アミラーゼ | ○ | ||
| 総コレステロール | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ||
| HDL-コレステロール | ○ | ||
| LDL-コレステロール | ○ | ||
| Non-HDLコレステロール | ○ | ||
| 尿素窒素 | ○ | ||
| クレアチニン | ○ | ||
| 推算糸球体濾過量(eGFR) | ○ | ||
| 空腹時血糖 | ○ | ||
| HbA1c | ○ | ||
| 尿酸 | ○ | ||
| カルシウム | ○ | ||
| インスリン抵抗性検査 | ○ | ||
| 血液一般検査 | 白血球数 | ○ | |
| 赤血球数 | ○ | ||
| ヘモグロビン量(血色素量) | ○ | ||
| ヘマトクリット値 | ○ | ||
| 血小板数 | ○ | ||
| MCV | ○ | ||
| MCH | ○ | ||
| MCHC | ○ | ||
| 血液像 | ○ | ||
| 血清学的検査 | CRP | ○ | |
| RA | ○ | ||
| TP抗体 | ○ | ||
| HBs抗原 | ○ | ||
| HCV抗体※ | ○ | ||
| 尿検査 | 尿蛋白 | ○ | |
| 尿糖 | ○ | ||
| 尿潜血 | ○ | ||
| 比重 | ○ | ||
| PH | ○ | ||
| 沈渣(尿蛋白、尿潜血にて異常な場合のみ行う) | ○ | ||
| 便検査 | 便潜血反応(2日法) | ○ | |
| 胃がんリスク検診 | ペプシノゲン検査 | ○ | |
| メンタルヘルスチェックテスト | ○ | ||
| 問診 | ○ | ||
| 診察 | ○ | ||
※所属支部によりオプション検査のお申込みが必要な項目、また追加がある場合があります。

