医療機器管理室
業務実績
令和3年1月~12月 業務実績
| 業務区分 | 項目 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 透析・血液浄化療法 | 外来維持透析 | 4545 | |
| HCU・病棟透析 | 40 | ||
| 持続的血液浄化療法 | 28 | ||
| エンドトキシン吸着 | 2 | ||
| LDL吸着 | 0 | ||
| 血漿交換(PE) | 4 | ||
| 腹水濾過濃縮再静注(CART) | 1 | ||
| シャントエコー/シャントPTA | 177 | ||
| 循環器業務 | 心臓カテーテル検査・治療立会 | CAG | 360 |
| PCI | 203 | ||
| FFR/RFR | 192 | ||
| OCT | 18 | ||
| OAS/RAS | 50 | ||
| ペースメーカー手術立会 | 26 | ||
| ペースメーカーチェック | 222 | ||
| 下肢造影/EVT | 30 | ||
| IABP | 22 | ||
| PCPS | 2 | ||
| 手術室業務 | 自己血回収血 | 0 | |
| 医療機器管理業務 | 医療機器対応 | 363 | |
| 医療機器保守点検 | 429 | ||

