休診のご案内
診療のご案内 ページ一覧
休診のご案内 平成22年7月~平成22年12月 更新日:2010.7.28
| 外来休診日 | 診療科目 | 医師 | 代診の有無 |
|---|---|---|---|
| 7.29(木) | 内科 | 筑紫 | 無 |
| 7.30(金) | 心療内科 | 宮田 | 〃 |
| 〃 | 心療内科 | 天野 | 〃 |
| 8.2(月) | 循環器内科 | 小川 | 〃 |
| 8.3(火) | 乳腺外科 | 荻原 | 〃 |
| 〃 | 形成外科 | 鳥山 | 有 |
| 8.6(金) | 内科 | 川端 | 無 |
| 〃 | 整形外科 | 田畑 | 〃 |
| 〃 | 眼科 | 岩本将吾 | 〃 |
| 8.9(月) | 産婦人科 | 近藤 | 〃 |
| 8.10(火) | 産婦人科 | 近藤 | 〃 |
| 〃 | 内科 | 川端 | 〃 |
| 8.11(水) | 産婦人科 | 大西 | 〃 |
| 〃 | 耳鼻咽喉科 | 宇留間 | 〃 |
| 8.12(木) | 内分泌内科 | 竹内 | 〃 |
| 〃 | 外科 | 松村 | 〃 |
| 8.13(金) | 眼科 | 岩本将吾 | 〃 |
| 8.16(月) | 循環器内科 | 松井 | 〃 |
| 〃 | 整形外科 | 篠田 | 〃 |
| 〃 | 眼科 | 栗本 | 〃 |
| 〃 | 外科 | 八木 | 〃 |
| 8.17(火) | 整形外科 | 千田 | 〃 |
| 〃 | 神経内科 | 山田 | 〃 |
| 8.19(木 | 整形外科 | 千田 | 〃 |
| 〃 | 外科 | 八木 | 〃 |
| 8.20(金) | 循環器内科 | 神原 | 〃 |
| 8.23(月) | 内科 | 加藤 | 〃 |
| 8.25(水) | 整形外科 | 田畑 | 〃 |
| 8.26(木) | 循環器内科 | 小川 | 〃 |
| 〃 | 外科 | 堀場 | 〃 |
| 8.27(金) | 心療内科 | 天野 | 〃 |
| 〃 | 整形外科 | 田畑 | 〃 |
| 〃 | 乳腺外科 | 堀場 | 〃 |
| 8.30(月) | 消化器内科 | 石川 | 〃 |
| 8.31(火) | 産婦人科 | 近藤 | 〃 |
| 9.2(木) | 消化器内科 | 石川 | 〃 |
| 〃 | 神経内科 | 間野 | 〃 |
| 9.7(火) | 乳腺外科 | 荻原 | 〃 |
| 9.15(水) | 産婦人科 | 大西 | 〃 |
| 9.17(金) | 整形外科 | 篠田 | 〃 |
| 〃 | 眼科 | 栗本 | 〃 |
| 9.21(火) | 整形外科 | 篠田 | 〃 |
| 〃 | 眼科 | 岩本 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 9.22(水) | 整形外科 | 篠田 | 〃 |
| 〃 | 眼科 | 岩本将吾 | 〃 |
| 9.24(金) | 整形外科 | 篠田 | 〃 |
| 〃 | 眼科 | 岩本将吾 | 〃 |
| 10.1(金) | 整形外科 | 篠田 | 〃 |
| 10.5(火) | 血液内科 | 森下 | 〃 |
| 〃 | 外科 | 荻原 | 〃 |
| 10.13(水) | 消化器内科 | 森島 | 〃 |
| 10.14(木) | 〃 | 石川 | 〃 |
| 10.14(木) | 整形外科 | 平原 | 〃 |
| 10.25(月) | 脳神経外科 | 松久 | 〃 |
| 10.26(火) | 脳神経外科 | 松久 | 〃 |
| 10.28(木) | 脳神経外科 | 松久 | 〃 |
| 11.2(火) | 外科 | 荻原 | 〃 |
| 12.7(火) | 外科 | 荻原 | 〃 |
| 12.15(水) | 整形外科 | 篠田 | 〃 |




