外来診療表 内科
外来診療表 内科
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科初診 | 1診 | 交替制 | 須賀 健 | 交替制 | 清野 隆史 | 交替制 |
| 消化器内科 | 8診 | 石川 英樹 | 清野 隆史 | 森島 大雅 | 石川 英樹 | 森島 大雅 |
| 呼吸器内科 | 3診 | 加藤 純 | 小島 克之 | 加藤 純 | 小島 克之 | |
| 腎臓内科 | 11診 | 筑紫 さおり | 筑紫 さおり | |||
| 神経内科 | 1診 | 髙御堂 弘 | 山田 孝子 | *中村 友彦 | 髙御堂 弘 | 山田 孝子 |
| 心療内科 | 2診 | 宮田 和子 | *天野 雄平 (予約・再診) |
*間野 忠明(神経) | 宮田 和子 | |
| *天野 雄平 | ||||||
| 腹膜透析(CAPD) | 筑紫 さおり | 代務医 | ||||
| 人工透析 | 筑紫 さおり・代務医 | 筑紫 さおり | 筑紫 さおり・代務医 | 代務医 | 筑紫 さおり・代務医 | |
| 内 視 鏡 | 森島大雅 | 森島 大雅 | 清野 隆史 | *古川 和宏 |
石川英樹 | |
| 血液内科 | 7診 | *森下 剛久 14:00~16:00 |
||||
| 内分泌内科 | 7診 | *橋本健一 9:00~12:00(5診) |
*竹内 美征 14:00~16:00 |
*透析:土曜日は交代
休診のご案内 平成24年1月~平成24年4月 更新日:2012.1.27
| 外来休診日 | 診療科目 | 医師 | 代診の有無 |
|---|---|---|---|
| 2月毎週月曜 | 神経内科 | 高橋 昭 | 無 |
| 2.2(木) | 内分泌内科 | 竹内 美征 | 無 |
| 2.16(木) | 神経内科 | 髙御堂 弘 | 無 |
| 2.23(木) | 内分泌内科 | 竹内 美征 | 無 |
| 3.9(金) | 心療内科 | 宮田 和子 | 無 |
| 3.19(月) | 呼吸器内科 | 加藤 純 | 無 |
| 3.27(月) | 消化器内科 | 清野 隆史 | 無 |
| 4.2(月) | 呼吸器内科 | 加藤 純 | 無 |
| 4.5(木) | 神経内科 | 間野 忠明 | 無 |
印刷用もご用意致しました。 こちらからダウンロードしてご覧ください
下記のPDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
下のアイコンをクリックし、無料配布されているAdobe Readerをダウンロードするか、
コンピューター関連雑誌の付録CD-ROMなどで入手し、インストールしてください。
(注:接続回線の状況によっては時間がかかる場合があります。)
