| 検査項目 | 1泊2日宿泊ドック | 日帰りドック | ||
|---|---|---|---|---|
| 診 察 |
問診 | ○ | ○ | |
| 計 測 |
身長 | ○ | ○ | |
| 体重 | ○ | ○ | ||
| BMI | ○ | ○ | ||
| 体内脂肪率 | ○ | ○ | ||
| 視力 | ○ | ○ | ||
| 聴力 | ○ | ○ | ||
| 腹囲測定 | ○ | ○(一部除く) | ||
| 理学的 検査 |
胸部聴診 | ○ | ○ | |
| 腹部聴診 | ○ | ○ | ||
| 血圧測定 | ○ | ○ | ||
| 尿 検 査 |
蛋白半定量 | ○ | ○ | |
| 糖半定量 | ○ | ○ | ||
| 潜血反応 | ○ | ○ | ||
| 沈渣 | ○ | × | ||
| 尿中アミラーゼ | ○ | × | ||
| 便検査 | 免疫便潜血反応(2日法) | ○ | ○ | |
| 血 液 一 般 検 査 |
白血球数 | ○ | ○ | |
| 赤血球数 | ○ | ○ | ||
| 血色素量(ヘモグロビン) | ○ | ○ | ||
| ヘマトクリット値 | ○ | ○ | ||
| 血小板数 | ○ | ○ | ||
| 血液像 | ○ | ○ | ||
| 赤血球数 | ○ | ○ | ||
| MCV | ○ | ○ | ||
| MCH | ○ | ○ | ||
| MCHC | ○ | ○ | ||
| 血 清 学 的 検 査 |
HBs抗原 | ○ | ○ | |
| HCV抗体 | ○ | ○ | ||
| TP抗体 | ○ | ○ | ||
| CRP | ○ | ○ | ||
| RA | ○ | ○ | ||
| 血 液 生 化 学 検 査 |
直接ビリルビン | ○ | × | |
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ||
| 総蛋白 | ○ | ○ | ||
| 尿素窒素 | ○ | ○ | ||
| クレアチニン | ○ | ○ | ||
| 尿酸 | ○ | ○ | ||
| ALP | ○ | ○ | ||
| Ch-E | ○ | ○ | ||
| γ-GTP | ○ | ○ | ||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ||
| ナトリウム | ○ | × | ||
| カリウム | ○ | × | ||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ||
| LDH | ○ | ○ | ||
| アミラーゼ | ○ | ○ | ||
| LAP | ○ | × | ||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ||
| A/G | ○ | ○ | ||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ||
| HDL-コレステロール | ○ | ○ | ||
| LDL-コレステロール | ○ | ○ | ||
| 無機リン | ○ | × | ||
| 総コレステロール | ○ | ○ | ||
| AST(GOT) | ○ | ○ | ||
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ||
| アルブミン | × | ○ | ||
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | ||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ||
| 血清蛋白分画 | ○ | × | ||
| HbA1c | ○ | ○ | ||
| ブドウ糖負荷試験 | ○ | × | ||
| そ の 他 の 検 査 |
眼底カメラ | ○ | ○ | |
| 眼圧 | ○ | ○ | ||
| 肺機能検査 | ○ | ○ | ||
| 心電図検査 | ○ | ○ | ||
| 腹部超音波検査 | ○ | ○ | ||
| PSA(前立腺)検査(男性のみ) | ○ | △ | ||
| 骨密度検査(女性のみ) | ○ | △ | ||
| X 線 検 査 等 |
胸部X線 | ○ | ○ | |
| 胃部X線(胃透視) | ○ | ○ | ||
| 乳 腺 検 査 |
視診・触診 | ○ | ○ | |
| マンモグラフィ撮影 | ○ | △ | ||
| 子宮 検査 |
スメア | ○ | ○(一部除く) | |
| その他 | 栄養士による食事団体指導 | ○ | × | |
| 食事等 | ○ | ○(軽食) | ||
| 入院料 | ○ | × | ||